GlaxoSmithKline
本文へジャンプ
企業情報 製品情報  
ホーム お問い合せ サイトマップ  
検索
   
一般・患者の方 医療関係者 報道関係者 就職希望者
ホーム  >  医療関係者のみなさま  >  製品詳細情報  >  Zovirax
 
安全性(顆粒40錠200/400)  
(水痘、単純疱疹ならびに帯状疱疹を対象とした臨床試験および使用成績調査)
水痘使用成績調査期間:1994年7月1日〜1998年6月30日
単純疱疹使用成績調査期間:1988年6月28日〜1994年6月27日
帯状疱疹使用成績調査期間:1992年1月21日〜1996年1月20日
   


自他覚症状の発現および臨床検査値におよぼす影響

水痘
承認時までの調査対象143例中注1)副作用が認められたのは13例(9.09%)であり、また承認後4年間の再審査期間(使用成績調査)では、対象4,987例中注1)41例(0.82%)に副作用が認められた。
肝あるいは腎機能障害を有する水痘患者におけるゾビラックス顆粒40%の安全性ならびに有効性等に関する情報を収集するために特別調査(1994年9月〜1998年6月)を実施したが、該当する水痘患者に対する本剤の使用例はごく少数であったことから、検討・評価し得る十分な情報は得られていない。

単純疱疹および骨髄移植時における単純ヘルペス感染症(単純疱疹)の発症抑制
承認時までの調査対象877例中注2)副作用が認められたのは40例(4.56%)であり、また承認後6年間の再審査期間(使用成績調査)では、対象8,918例中注3)70例(0.78%)に副作用が認められた。

帯状疱疹
承認時までの調査対象393例中注4)副作用が認められたのは88例(22.39%)であり、また承認後4年間の再審査期間(使用成績調査)では、対象3,463例中注3)140例(4.04%)に副作用が認められた。

水痘 単純疱疹および骨髄移植における単純ヘルペス感染症(単純疱疹)の発症抑制 帯状疱疹

承認前注1) 市販後注1) 承認前合計注2) 市販後注3) 承認前合計注4) 市販後注3)
調査施設数 25 607 69 676 40 309
調査症例数 143 4987 877 8918 393 3463
副作用発現症例数 13 41 40 70 88 140
副作用発現件数 17 60 59 82 130 171
副作用発現症例率(%) 9.09 0.82 4.56 0.78 22.39 4.04







皮膚・皮慮付属器障害 0 6(0.12) 2(0.23) 11(0.12) 0 2(0.06)
 紅斑性発疹 0 1(0.02) 1(0.11) 3(0.03) 0 0
 蕁麻疹 0 2(0.04) 0 3(0.03) 0 0
 水疱性皮疹 0 0 1(0.11) 0 0 0
 そう痒(症) 0 1(0.02) 0 1(0.01) 0 0
 発疹 0 3(0.06) 1(0.11) 4(0.04) 0 2(0.06)
中枢・末梢神経系障害 0 1(0.02) 0 4(0.04) 0 2(0.06)
 昏迷 0 0 0 0 0 1(0.03)
 振戦 0 0 0 1(0.01) 0 1(0.03)
 めまい 0 0 0 4(0.04) 0 1(0.03)
 熱性痙攣* 0 1(0.02) 0 0 0 0
自律神経系障害 0 0 0 2(0.02) 0 0
 心悸亢進 0 0 0 2(0.02) 0 0
精神障害 1(0.70) 1(0.02) 0 2(0.02) 0 1(0.03)
 感情鈍麻 0 0 0 0 0 1(0.03)
 傾眠 1(0.70) 0 0 2(0.02) 0 0
 神経過敏(症) 0 1(0.02) 0 0 0 0
消化管障害 3(2.10) 20(0.40) 10(1.14) 35(0.39) 11(2.80) 22(0.64)
 嘔気 0 2(0.04) 2(0.23) 5(0.06) 6(1.53) 7(0.20)
 嘔吐 0 4(0.08) 1(0.11) 1(0.01) 6(1.53) 1(0.03)
 下痢 3(2.10) 16(0.32) 3(0.34) 11(0.12) 0 5(0.14)
 口内炎* 0 0 0 1(0.01) 0 0
 消化不良 0 0 0 1(0.01) 0 (0.03)
 食欲不振 0 0 0 2(0.02) 0 3(0.09)
 舌炎 0 0 0 0 1(0.25) 0
 腹痛 1(0.70) 1(0.02) 4(0.46) 18(0.20) 2(0.51) 5(0.14)
 排便回数増加* 0 0 0 0 0 1(0.03)
肝臓・胆管系障害 3(2.10) 6(0.12) 8(0.91) 3(0.03) 23(5.85) 23(0.66)
 肝機能異常 0 0 0 0 0 1(0.03)
 肝腫 1(0.70) 0 0 0 0 0
 血清AST上昇 0 6(0.12) 5(0.57) 2(0.02) 12(3.05) 5(0.14)
 血清ALT上昇 2(1.40) 4(0.08) 6(0.68) 3(0.03) 19(4.83) 17(0.49)
 ビリルビン血症 0 0 1(0.11) 0 0 3(0.09)
 γ-GTP上昇 0 0 0 1(0.01) 0 4(0.12)


水痘 単純疱疹および骨髄移植における単純ヘルペス感染症(単純疱疹)の発症抑制 帯状疱疹

承認前注1) 市販後注1) 承認前合計注2) 市販後注3) 承認前合計注4) 市販後注3)
代謝・栄養障害 2(1.40) 6(0.12) 16(1.82) 2(0.02) 25(6.36) 43(1.24)
 アルカリフォスファターゼ
 上昇
0 0 2(0.23) 1(0.01) 0 1(0.03)
 AG比異常 0 0 0 0 1(0.25) 0
 LDH上昇 1(0.70) 3(0.06) 4(0.46) 0 7(1.78) 0
 高カリウム血症 0 0 1(0.11) 0 2(0.51) 1(0.03)
 高コレステロール血症 1(0.70) 0 3(0.34) 1(0.01) 0 2(0.06)
 糖尿 0 0 0 0 1(0.25) 3(0.09)
 低アルブミン血症 0 0 0 0 3(0.76) 0
 高トリグリセライド血症 0 3(0.06) 9(1.03) 0 11(2.80) 36(1.04)
呼吸器系障害 0 3(0.06) 0 0 0 0
 咽頭炎 0 1(0.02) 0 0 0 0
 喀痰増加* 0 1(0.02) 0 0 0 0
 気管支炎* 0 1(0.02) 0 0 0 0
 上気道感染* 0 1(0.02) 0 0 0 0
赤血球障害 0 1(0.02) 0 0 10(2.54) 13(0.38)
 貧血 0 0 0 0 12(3.05) 13(0.38)
 ヘマトクリット値減少 0 1(0.02) 0 0 0 0
 ヘモグロビン減少 0 1(0.02) 0 0 0 0
白血球・網内系障害 6(4.20) 3(0.06) 10(1.14) 3(0.03) 15(3.82) 14(0.40)
 顆粒球減少(症) 1(0.70) 0 0 0 0 0
 好酸球増多(症) 5(3.50) 0 3(0.34) 0 4(1.02) 0
 白血球減少(症) 0 0 4(0.46) 1(0.01) 6(1.53) 12(0.35)
 白血球増多(症) 0 3(0.06) 3(0.34) 2(0.02) 3(0.76) 2(0.06)
 リンパ球減少(症) 0 0 1(0.11) 0 0 0
 リンパ球増多(症) 0 0 0 0 1(0.25) 0
 好塩基球増多(症) 0 0 0 0 1(0.25) 0
血小板・出血凝血障害 0 1(0.02) 0 0 3(0.76) 0
 血小板血症 0 0 0 0 0 0
 血小板減少(症) 0 1(0.02) 0 0 3(0.76) 0
泌尿器系障害 0 0 3(0.34) 3(0.03) 12(3.05) 33(0.95)
 NPN上昇 0 0 0 0 0 1(0.03)
 血尿 0 0 1(0.11) 0 0 1(0.03)
 腎機能異常 0 0 0 0 0 1(0.03)
 蛋白尿 0 0 0 0 3(0.76) 0
 尿円柱 0 0 0 0 0 3(0.09)
 膿尿 0 0 0 1(0.01) 1(0.25) 2(0.06)
 排尿困難 0 0 0 0 0 1(0.03)
 BUN上昇 0 0 2(0.23) 2(0.02) 8(2.04) 25(0.72)
一般的全身障害 1(0.70) 2(0.04) 1(0.11) 9(0.10) 2(0.51) 7(0.20)
 悪寒 0 0 0 1(0.01) 1(0.25) 1(0.03)
 顔面浮腫 0 1(0.02) 0 0 0 1(0.03)
 頭痛 1(0.70) 0 0 6(0.07) 1(0.25) 4(0.12)
 発熱 0 1(0.02) 0 0 1(0.25) 1(0.03)
 倦怠(感) 0 0 1(0.11) 2(0.02) 0 1(0.03)
注1)ゾビラックス顆粒40%投与症例におけるデータ
注2)ゾビラックス錠200およびゾビラックス顆粒40%投与症例におけるデータ
注3)ゾビラックス錠200・400投与症例におけるデータ
注4)ゾビラックス錠200・400およびゾビラックス顆粒40%投与症例におけるデータ
*使用上の注意にない副作用


   
ご利用条件 |  プライバシーポリシー |  推奨環境  
グラクソ・スミスクライン株式会社
Copyrights (C) GlaxoSmithKline K.K. All rights reserved.